[adinserter block="95"] [adinserter block="96"]
18.3 C
Caracas
viernes, 29 marzo, 2024
[adinserter block="95"] [adinserter block="96"]

Casos de coronavirus en todo el mundo superan los 40,74 millones

La cifra de fallecidos por COVID-19 alcanzó 1.122.871 en el mundo, según el último recuento de Reuters

-

[adinserter block="18"]
[adinserter name="ADMANAGER | TOP 2"]

Washington.- Más de 40,74 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus en todo el mundo, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.122.871 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios, desde que se identificaron los primeros casos en China, en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Muertes confirmadas por cada 10.000 personas

  • Estados Unidos 220.171 8.245.252 6,74
  • India 115.914 7.651.107 0,86
  • Brasil 154.837 5.273.954 7,39
  • Rusia 24.635 1.431.635 1,71
  • Argentina 27.100 1.018.999 6,09
  • España 34.210 988.322 7,31
  • Colombia 29.272 974.139 5,9
  • Francia 33.885 930.745 5,06
  • Perú 33.875 874.118 10,38
  • México 86.893 860.714 6,89
  • Reino Unido 43.726 792.985 6,58
  • Sudáfrica 18.492 705.254 3,2
  • Irán 31.034 539.670 3,79
  • Chile 13.702 494.478 7,32
  • Irak 10.366 434.598 2,7
  • Italia 36.705 434.449 6,07
  • Bangladés 5.699 391.586 0,35
  • Alemania 9.816 376.488 1,18
  • Indonesia 12.734 368.842 0,48
  • Filipinas 6.675 359.169 0,63
  • Turquía 9.445 351.413 1,15
  • Arabia Saudí 5.217 342.968 1,55
  • Pakistán 6.673 324.077 0,31
  • Ucrania 5.786 309.107 1,3
  • Israel 2.209 303.109 2,49
  • Países Bajos 6.814 244.391 3,95
  • Bélgica 10.443 230.480 9,13
  • Canadá 9.794 203.688 2,64
  • Polonia 3.721 192.539 0,98
  • Rumanía 5.996 186.254 3,08
  • Republica Checa 1.513 181.962 1,42
  • Marruecos 3.027 179.003 0,84
  • Ecuador 12.404 154.115 7,26
  • Bolivia 8.526 140.037 7,51
  • Nepal 757 136.036 0,27
  • Qatar 224 129.944 0,81
  • Panamá 2.585 125.739 6,19
  • República Dominicana 2.204 121.973 2,07
  • Kuwait 714 117.718 1,73
  • Emiratos Árabes Unidos 470 117.594 0,49
  • Omán 1.122 111.033 2,32
  • Kazajistán 1.768 109.623 0,97
  • Suecia 5.941 106.424 5,84
  • Egipto 6.130 105.547 0,62
  • Portugal 2.213 103.736 2,15
  • Guatemala 3.546 102.219 2,06
  • Costa Rica 1.222 97.922 2,44
  • Japón 1.692 94.726 0,13
  • Etiopía 1.371 90.490 0,13
  • Honduras 2.582 90.232 2,69

LEE TAMBIÉN

Estudio: pacientes con coronavirus pueden tener síntomas meses después del alta médica

[adinserter name="ADMANAGER | INREAD 1"]

[adinserter block="19"]
[adinserter name="ADMANAGER | MIDDLE 1"]
[adinserter block="79"]
[adinserter name="ADMANAGER | MIDDLE 2"]
[adinserter name="ADMANAGER | TOP 3"]
[adinserter block="78"]
[adinserter name="ADMANAGER | MIDDLE 3"]
[adinserter name="ADMANAGER | TOP 4"]
[adinserter name="ADMANAGER | MIDDLE 1"]
[adinserter name="ADMANAGER | MIDDLE 2"]
[adinserter name="ADMANAGER | MIDDLE 4"]
Ayúdanos a cubrir todo el país
Hazte Superaliado/a